Il Master, strutturato in moduli, propone un percorso formativo finalizzato, da un lato, al completamento del percorso formativo richiesto per l’accesso all’insegnamento delle classi di concorso:
A-26 Matematica
A-28 Matematica e scienze
e, dall’altro, all’aggiornamento dei docenti in servizio. Un percorso ragionato che coniuga conoscenze disciplinari con competenze didattico-metodologiche.
I crediti formativi ottenuti con il master possono essere impiegati per integrare il titolo di studio posseduto per l’accesso all’insegnamento delle classi di concorso A-26 e A-28
I titoli rilasciati, inoltre, possono costituire credito per il Corso di Laurea specialistica di afferenza, secondo criteri definiti da appositi organi universitari.
Piano formativo
| Insegnamento | SSD | CFU |
| ANALISI MATEMATICA. NOZIONI DI MATEMATICA GENERALE | MAT/02 | 6 |
| CALCOLO NUMERICO | MAT/05 | 9 |
| PRATICHE DIDATTICHE PER LA SCUOLA | M-PED/03 | 2 |
| Una combinazione di corsi fino al raggiungimento di 42Cfu, a scelta tra: | ||
| ALGEBRA ED ELEMENTI DI GEOMETRIA | MAT/03 | 12 |
| GEOMETRIA PROIETTIVA | MAT/03 | 6 |
| CALCOLO DELLE PROBABILITA’ | MAT/06 | 12 |
| L’INFERENZA STATISTICA E TIPOLOGIE DI CAMPIONAMENTO | MAT/05 | 6 |
| SISTEMA DI EQUAZIONI LINEARI E NON LINEARI. INTERPOLAZIONE E INTEGRAZIONE NUMERICA: IL PROBLEMA DELL’INTERPOLAZIONE POLINOMINALE | MAT/08 | 6 |
| MATEMATICA FISICA | MAT/07 | 6 |
| FISICA GENERALE | FIS/01 | 12 |
| FISICA GENERALE 1 | FIS/01 | 6 |
| FISICA GENERALE 2 | FIS/01 | 6 |
| CHIMICA 1 | CHIM/07 | 6 |
| CHIMICA ORGANICA | CHIM/06 | 6 |
| GEOLOGIA APPLICATA | GEO/05 | 6 |
| GEOLOGIA STRUTTURALE | GEO/03 | 6 |
| BIOMECCANICA | BIO/10 | 6 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE | BIO/11 | 6 |
| ELEMENTI DI INFORMATICA | INF/01 | 6 |
| PROVA FINALE | 1 |
Totale di 42 CFU esatti.